교습비등 게시표
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 아래와 같이 게시합니다.
| 교습과정 | 교습과목 | 총 교습시간(분) | 교습기간 | 교습비(원) | 기타경비(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 초등수학 | |||||
| 보습 | 초등수학 (주1회 × 150분) | 630 | 1개월 | 120,000 | 0 |
| 보습 | 초등수학 (주1회 × 180분) | 756 | 1개월 | 145,000 | 0 |
| 보습 | 초등수학 (주2회 × 150분) | 1,260 | 1개월 | 240,000 | 0 |
| 보습 | 초등수학 (주3회 × 150분) | 1,890 | 1개월 | 360,000 | 0 |
| 보습 | 초등수학 (주3회 × 180분) | 2,268 | 1개월 | 435,000 | 0 |
| 중등수학 | |||||
| 보습 | 중등수학 (주1회 × 180분) | 756 | 1회 | 154,000 | 0 |
| 보습 | 중등수학 (주1회 × 240분) | 1,008 | 1개월 | 205,000 | 0 |
| 보습 | 중등수학 (주2회 × 180분) | 1,512 | 1개월 | 308,000 | 0 |
| 보습 | 중등수학 (주2회 × 240분) | 2,016 | 1개월 | 410,000 | 0 |
| 보습 | 중등수학 (주3회 × 180분) | 2,268 | 1개월 | 462,000 | 0 |
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 위와 같이 게시합니다.
2026년 1월 2일
UA MATH 수학 학원설립·운영자 또는 교습자 신현경
- 본 게시표는 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 법정 게시 의무 표이며, 2026년 1월 2일 기준입니다.
- 총 교습시간(분)은 1개월(주당 교습 횟수 기준) 총 교습시간이며, 기타경비는 없습니다(0원).
- 중등수학 주1회 × 180분 과정의 교습기간은 게시 원문 표기대로 「1회」로 기재되어 있습니다.
- 프로그램별 상세 상담 및 개별 안내는 수강료 안내 페이지 또는 상담을 통해 확인하실 수 있습니다.